24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4415262 ] 陀飛輪3 的評論:顏值身材都很頂!聲音很嗲會挑逗!淫蕩超騷射一波!( 2025-01-14 23:53:28 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7445878 ] yc13 的評論:( 2025-01-11 21:46:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3264273 ] 齊嶽 的評論:( 2025-01-10 14:57:59 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6904386 ] 包皮有點長 的評論:( 2025-01-10 00:09:03 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2460792 ] 狠痛過 的評論:很悶騷,超讚( 2025-01-05 16:11:11 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5248749 ] 寵幸的主人 的評論:值得一試的美好( 2025-01-05 00:43:28 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2547565 ] 垃圾信件 的評論:新年快樂。吃飽睡飽好夢沒煩惱,安康順心。抱抱親 ( 2024-12-31 18:42:03 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7078528 ] linkn 的評論:是個好人( 2024-12-26 20:32:28 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7550018 ] 野區小泰迪 的評論:今晚來我家學習吧,你做口算題,我做填空題( 2024-12-25 00:24:58 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7330582 ] 超級壞壞的達達 的評論:哇!絕世美女奶好大表演也很騷值得觀看( 2024-12-23 22:59:10 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7193805 ] 包臀裙包不住臀 的評論:( 2024-12-18 14:54:34 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7260566 ] 葉空白 的評論:完美,很享受( 2024-12-18 00:03:15 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6796596 ] NWZ 的評論:喜欢可可爱爱的小菇凉( 2024-12-14 22:42:01 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7561662 ] 眉川伊芙 的評論:你有多色,主播就有多色。( 2024-12-14 13:59:36 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6988680 ] 大支屌入港 的評論:表演無懈可擊( 2024-12-14 11:40:58 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7393838 ] 等等我啊 的評論:舒服( 2024-12-04 02:10:54 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-22 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 |
2 | 2025-01-21 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
4 | 2025-01-20 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
5 | 20:51 | 22:44 | 113 分鐘 | |
6 | 20:35 | 20:49 | 14 分鐘 | |
7 | 15:48 | 17:48 | 119 分鐘 | |
8 | 13:34 | 15:39 | 125 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
10 | 2025-01-19 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
11 | 14:44 | 18:04 | 200 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
13 | 2025-01-18 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
14 | 16:18 | 18:05 | 106 分鐘 | |
15 | 11:59 | 13:51 | 111 分鐘 | |
16 | 2025-01-17 | 21:07 | 23:53 | 167 分鐘 |
17 | 11:55 | 15:11 | 196 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
19 | 2025-01-16 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
20 | 14:45 | 16:56 | 131 分鐘 | |
21 | 12:44 | 14:14 | 90 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
23 | 2025-01-15 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
24 | 12:03 | 15:49 | 227 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
26 | 2025-01-14 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
27 | 18:56 | 21:23 | 148 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
29 | 2025-01-13 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
30 | 15:55 | 18:20 | 144 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x619.646r.com ALL RIGHTS RESERVED. |